<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>以心電信 &#187; 10mFM</title>
	<atom:link href="http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/category/10mfm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rogumi.net/JR0GFM</link>
	<description>CWありQRPありCBあり・・・JR0GFM/ニイガタYM016の節操なきアマチハ無線&#38;CB無線便り</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/category/10mfm/feed" />
		<item>
		<title>DIAMOND(第一電波)の新製品28MHz(10m)センターローディングモービルホイップが気になる</title>
		<link>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/1440</link>
		<comments>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/1440#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR0GFM</dc:creator>
				<category><![CDATA[10mFM]]></category>
		<category><![CDATA[28MHzAM]]></category>
		<category><![CDATA[Antenna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogumi.net/JR0GFM/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[今月中旬より、第一電波HF-CLシリーズのハイバンド用ホイップが加わった。 第一電波の新製品情報 (注:上記リンクは2012年1月27日現在) 中でも興味深いのが28MHz用のHF10CL 。 全長2.2mとほぼ1/4λに近いセンターローディングであるため、高効率がかなり期待出来る。 筆者自身も1/4λフルサイズを持っており時々クルマに付けているが、やはりモービル同士やGPなど垂直系のアンテナを上げている固定局との交信に対してはかなり良いようだ。 また帯域も広く、29.00MHzにSWRを最低に持ってきても29MHzFMレピーターから28MHzAMまで広くカバー出来る。 しかし、いかんせん長い・・・。 全長2.6〜2.7mくらいあり、牽引フック基台に取り付けていても地上から基台までの高さを足せばアンテナ頂部までは3mを越えてしまう。 そこで、もうちょっと短くならないものかといろいろ考えていたところにこの製品が発表された。 ダウンロードできるPDFの取説を見る限り、帯域もフルサイズ並に広く、SWR1.4以下のカバー範囲が1.6MHzくらいあるようだ。 これなら10mもAMからFMまでカバー出来る。 全長2.2mということは、牽引フック基台に付けると地上から頂部までは2.5mくらいだろうか。 短縮されているとは言え、フルサイズとそう大差ないと思われる。 HF10CL 、10mAM/10mFM好きとしてはとても気になるアンテナである。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/1440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/1440" />
	</item>
		<item>
		<title>新春、移動初め</title>
		<link>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/1431</link>
		<comments>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/1431#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 23:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR0GFM</dc:creator>
				<category><![CDATA[10mFM]]></category>
		<category><![CDATA[CB]]></category>
		<category><![CDATA[フリーライセンス無線]]></category>
		<category><![CDATA[特小]]></category>
		<category><![CDATA[移動運用]]></category>
		<category><![CDATA[特小富士山レピーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogumi.net/JR0GFM/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[1月9日成人の日、降り続いた雪も一段落した晴天の朝、どうにも移動の虫が騒ぎだし、CBと特小持って小諸市高峰高原へ向かいました。 メインの目的は、特小で富士山レピーターにアクセス出来るのか？ということです。 現地に着いてまず特小で富士山レピーターを探します・・・・・あれ、チャンネルどこだっけ？？？ メモしてあるチャンネルふたつともウンともスンともかすりもしない。 またチャンネル移動した？？？ とりあえずそれは後で調べることにして、28.305MHz AMにてCQ。 しかし、だれからも呼ばれない・・・・・。 気を取り直してアンテナをFT-8900Hに繋ぎ、ちょっと久々に29MHz FMにてCQを出すと7M4HXT/甲府モービルの長嶋さんよりコール。 コール頂いた時は59だったのですが、ロケーションの関係かイマイチ不安定です。 どうやら旧上九一色村から甲府への358号線?を走行中のようです。 QSO続行は厳しいと判断し、一旦そこでファイナル。 再びCQを出すとJQ1AFJ(ヤマナシK610)局よりコール。 富士山レピーターの件について聞くと、どうやらまたチャンネルが変更になったとのことを教えていただきました(ありがとうございました)。 しばしフリーライセンス無線関係のお話しをした後ファイナルを送ると、先ほどのHXT局よりコール。 今度は安定して入感してました。 さて、K610局より教えていただいた富士山レピーターにチャンネルを合わせると、確かに聞こえてきました。 お団子1個でちょっとずらすと切れてしまいそうな感じですが、ベストな場所を探してCQを出すとむさしのSR911局よりコール。 八王子固定とのことでM5を頂きました。 カシミールで調べると直線距離で118km。 10mWで100kmオーバーのレピーターをアクセスし、八王子とQSO。すばらしい！ 以前、できるだけ富士山から遠いところで富士山が見える場所、たとえば戸隠～飯縄高原(長野市)からアクセスできないかと試してみましたが、反応はするけど声が乗ってないようなギリギリの感じだったので残念ながらアクセス困難と判断してあきらめたのですが、もし戸隠からアクセスできたら素晴らしいです。距離にして160kmほどありますが、高峰高原で118km、この約40kmの差がどう出るのか、またさらに調べてみたいと思います。 さて、時間もないのでCBに移動し各チャンネルを聞いてみると、1chに「普通の話し方」をする局がラグチューしています。 「ん？合法局？」と思って聞いていると、相手をニックネームで呼んでおり、その相手局も「横浜固定」と言っています。 どうやらFCCの1chでラグチューする違法局のようで、この横浜固定局は以前入笠山に移動した時に聞こえた局ではないか！？ SV2009の時、ニイガタYS112局/大佐渡スカイライン移動による新潟CBロールコールの時、同じ1chに被ってきた横浜固定の違法局。 Esも出てコンディションも良かった土曜の夜でした。 なんと、驚いたことに、どうやらその横浜固定の違法局、YS112局の信号が微かに聞こえていたようで、「佐渡って聞こえたかなぁ。佐渡の局長さ〜ん、お稼ぎくださいよ〜」とか言ってるではないですか。 きっとあの違法局に違いないでしょう。 固定でどんなアンテナを上げているのかとても気になります。 さて、ナガノAA601局が8chでCQingという情報をつかみ、ちょっと遅れつつも8chを聞いてみるもののノイズやらキュル音やらで全然わからず。 Twitterで連絡を取り、割と静かな5chに移動していただいて注意深く聞いていると、ノイズの中から微かにAA601局の声が聞こえてきます。 話の内容はほとんどわかりませんが、かろうじてお互いRS31のレポート交換となりました。 とりあえず一通りのことをやったので満足し、また個人的なタイムリミットも過ぎてしまったのでそこで急いで撤収。 帰りの道中、430のレピーターでAA601/JR0IVN局とQSO。 てっきり松本市移動だとばっかり思っていたのが、どうやら岡谷市移動だったとのこと。 ということは、三峰山とかあの辺の山を0.5Wの電波が越えてったようです。 新年初の移動運用、もうあと1時間くらい欲しかったところですが、また次回のお楽しみということで。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/1431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/1431" />
	</item>
		<item>
		<title>10mFM DX8FARフィリピンミンダナオ島レピーター開局</title>
		<link>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/1191</link>
		<comments>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/1191#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 23:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR0GFM</dc:creator>
				<category><![CDATA[10mFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/1191</guid>
		<description><![CDATA[JI1FGX/DU9局のお力により、フィリピンミンダナオ島に10mFMレピーターDX8FARが開局した。 過去にはDX1SAレピーターがJA向けにアクティブに稼働していたのだが、いつの間にか閉局。 そして10mFMブームも去って行ったように思う。 あれから二十数年ぶりにDUからの10mFMレピーターが開局したのだ。 以前のように、DUを経由したダイナミックなQSOができると思うと、これはもう心躍らされるものがある。 フィリピンを経由して日本国内同士で交信する。 これこそ10mFMの醍醐味ではないだろうか。 JI1FGX/DU9フィリピンミンダナオ日記 ダウンリンク　29.640MHz アップリンク　29.540MHz アクセストーン　88.5Hz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/1191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/1191" />
	</item>
		<item>
		<title>New Year Party (その1　10m FM編)</title>
		<link>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/906</link>
		<comments>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/906#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 02:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR0GFM</dc:creator>
				<category><![CDATA[10mFM]]></category>
		<category><![CDATA[Antenna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/906</guid>
		<description><![CDATA[とりあえず10mFMで参加してみようとするが、大雪のため移動運用は厳しい。 しかし、長野県内なら雪も少ないのではないか？と思い、とりあえずまた小諸市高峰高原まで向かった。 途中、東御市道の駅「雷電くるみの里」にて休憩を取っていると、JR0IVN/0局のCQを受信。 霧ケ峰モービルとのことで、ロケーションの良いところの路肩に止まってQSOして頂いた。 (ありがとうございました。) その後、高峰高原に到着してバンド内ワッチ。 何局かのQSOパーティー参加局のQSOが聞こえる。 おもむろにCQを出すと、堂平山移動の7M2MMN/1局に呼んでいただいた。 かなり強力である。 QSOが終わると7M4HXT局からのコール。 しばらくQSOし、またもや懲りずにモービルアンテナのレポートをお願いしてみたところ、快く承諾を頂いた。 レポートはこんな感じ。 なお、お互いかなり強力なのでこちらの送信出力を5Wに落としての調査である。 1/4λフルサイズ(フック基台)　メーターで1〜1.5くらい。メリット5。 Super10FM II (フック基台)　メーター振らず、RS31くらい。 Super10FM II (ハッチバック基台)　フック基台の1/4と同じくらい。 CR8900 (ハッチバック基台)　メーター振らず、RS31くらい。 6m/10mヘリカル (ハッチバック基台)　メーターで1.5くらい。メリット5。 自作ヘリカル(He-4) (ハッチバック基台)　6m/10mヘリカルより若干落ちるがメリット5。 こちらの受信はほぼ同じでRS57くらい。 やはりハッチバック基台に取り付けたヘリカルが一番良いようであるが、距離がある為若干QSBがあるとのことなので、6m/10mヘリカルとHe-4に微妙な差はあるが、ひょっとしたらQSBによる誤差なのかもしれない。 改めてヘリカルの威力を感じた。 HXT局、貴重な時間をありがとうございました。 結局10mFMでのQSOパーティー分はこれで満足して帰宅。 10mFM, Antenna]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/906/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/906" />
	</item>
		<item>
		<title>Super 10FM II を復活などさせてみる</title>
		<link>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/909</link>
		<comments>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/909#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 02:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR0GFM</dc:creator>
				<category><![CDATA[10mFM]]></category>
		<category><![CDATA[Antenna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/909</guid>
		<description><![CDATA[もう10年以上前・・・いや、20年近く前かもしれないが、サガ電子の1/2λセンターローディングのスーパー10FM IIを手に入れ、クルマに付けて走り回っていた。 最初はフック基台に付けていたが、その後少しでも地上高を上げようとフック基台用マストを入手し、そこに付けようとしたらSWRがやたらと低い周波数に同調してしまい、29MHz帯に合わせるために下側のエレメントをかなり切ってしまった。 マストに付けていた頃はそれでよかったが、切ってしまったエレメントはまた戻すことも出来ず、その後いろいろアンテナを取っ換え引っ換えしているうちにジャンクとしてずっと放置されてしまった。 先日まで1/4λフルサイズを付けていたが、長さが約2.6mでフック基台に付けていても地上からは3mを越えてしまい、立体駐車場に入るのはもちろん、ほとんどのゲートすらくぐれなくなってしまった。 しばらくダイアモンドのCR8900一本のみにしてみたりもしたが、やはり飛びがイマイチ信用できない。 そこで、スーパー10FM IIの存在を思い出し、切ってしまった分のエレメントを補えるようなステンレス丸棒(4φ)を探し求め、ホームセンターのハシゴを決行。 地元のスーパーセンタームサシでもステンレスの丸棒は3φと5φならあるのに、なぜか4φだけが無い。長岡のムサシでも同じ。そして結局新潟市のスーパーセンタームサシに行って探してみると、さすが県下最大のホームセンター、しっかり在庫してあった。 直径4φ長さ1mのステンレス丸棒250円を購入し、早速駐車場にて接続。 SWRを計ってみると最低点が29.40MHz付近で1.5。29.30でも1.7くらい・・・まぁいいか・・・。 全長が1.95mで地上からも約2.4mとなった。 1/4λフルサイズと比べて飛びはどうだか不明で、昔使っていた時もどの程度の飛びだったかについては全く覚えていない。 確か利得も2dbくらいだったように思うが、そのあたりはあまり信用していない。 1/4λと大差ないくらいだったらこっちの方が短いので有利だろう。 しばらくは他のアンテナといろいろ比べてみたいと思う。 ちなみに海の向こうに見えるのは粟島。 なぜ笹川流れで撮影してるかとかはさておいて・・・・・。 10mFM, Antenna]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/909/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/909" />
	</item>
		<item>
		<title>10mFM秋の一斉移動・・・しかしメインはCB</title>
		<link>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/895</link>
		<comments>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/895#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 10:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR0GFM</dc:creator>
				<category><![CDATA[10mFM]]></category>
		<category><![CDATA[CB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/895</guid>
		<description><![CDATA[昨日土曜日は仕事で疲れてダウン・・・日曜午前中には運用を開始しようと妙高高原関見峠へ。 バンド内をワッチしていると、7M4HXT/1富士吉田市移動とQSOしている局が聞こえるが、肝心のHXT局の信号がかなり厳しい。 QSOが終わるのを確認し、ダメ元で呼んでみると微かにコールバックがあるような？？？ するとHXT局よりメールがあり、こちらの信号は届いているとのこと。 再度挑戦してみると、RS41〜51くらいまで信号が浮かび上がり無事QSO。 遠距離GW特有の周期の短いフェージングを伴いながらの信号だったが、一時はかなり強く入感していた。 距離にして約170km。 その後JR0IVN/池田町移動とQSO。 そこそこ近いので安定してQSOできた。 とりあえず富士山と池田町が出来たから10mFMはそれで満足し、CBにQSY。 今日は信州エアサービスがあるせいか、CBも割とにぎやかな感じだ。 各チャンネルワッチしてみると、6chにて長野県川上村金峰山移動のトウキョウCT73局のCQが聞こえる。 6chは少々ノイズがあるがRS51/51でQSO。 カシミールで見ると距離は121kmで、途中浅間山の西の方の烏帽子山あたりが引っ掛かるようだがほぼ見通しのようだ。 金峰山は標高が2598mもあり、ロケーションの良さに助けられたのだと思う。 その後、4chにて堂平山移動のサイタマAB960局とQSO。 堂平山と関見峠は間に志賀高原周辺の山があるため完全に見通し外ではあるが、それらの山にうまく回折していると思われる。&#160;&#160; 距離にして135km。 関見峠からの回折の実績としては早朝が多いのだが、今回のように日中は割と珍しいのではないだろうか？ その後は美ケ原移動のオオサト59局とRS51/51にてQSO さすが美ケ原は安定してQSOできる。 さて、ナガノUS556局の信州エアサービス@渋峠であるが、やはり関見峠からは全くカスリもしないため、せめて長野県に入って迎撃しようということで、飯綱リゾートスキー場の駐車場へと移動。 1chをワッチしてみるとナガノUS556局のCQが微かに聞こえる。 飯綱でも厳しいようだが、歩き回って信号が強くなるポイントを見つけてなんとかQSO。 かろうじてチェックイン完了となった。 10mFMの移動日ではあるが、結果的にCBがメインとなってしまった一日。 やはり27MHz帯0.5W AMモード、ホイップのみという制限された状況での運用の楽しさは計り知れないものがあるのかもしれない。&#160;&#160;&#160;&#160; 10mFM, CB]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/895/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/895" />
	</item>
		<item>
		<title>第6回北陸CBロールコール</title>
		<link>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/843</link>
		<comments>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/843#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR0GFM</dc:creator>
				<category><![CDATA[10mFM]]></category>
		<category><![CDATA[CB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/843</guid>
		<description><![CDATA[先日運用した上越市名立区名立三角台(312m)より運用しました。 キー局のいしかわAS36/9石川県羽咋郡宝達志水町　臼ヶ峰（270m)移動局とはRS41/51でQSO出来ました。 最後までワッチして、終わったら他のチャンネルでCQでも出そうかと思ったのですが、だんだんと小雨がパラつき、また寒さもあり下山となりました。 カシミールでは見通しになっているのですが、やはり距離があるせいかこちらからはノイズにより了解度がイマイチでした。 駐車場まで降りて車に乗り、帰る前に10mFMでCQを出すと、富山県立山町のJR9NTR/堀田さんからコール。 しかも信号はRS59。 立山町は割と内陸に入るため、この場所からは山があって無理かと思っていたのですが、非常に安定した強い信号強度でQSOできました。 カシミールで調べると、どうやら白馬岳の北側にある犬が岳(1593m)にちょうどいい感じで回折しているようです。 しかしこのピアパーク名立から名立三角台周辺は、場所によってはノイズに悩まされやすく、ノイズの少ないポイントを探すのに少々歩き回る必要があります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/843/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/843" />
	</item>
		<item>
		<title>10mFM 妙高〜糸井川間が繋がる</title>
		<link>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/834</link>
		<comments>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/834#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 02:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR0GFM</dc:creator>
				<category><![CDATA[10mFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/834</guid>
		<description><![CDATA[先ほど、29.30MHzを聞いていたら糸魚川のJI0LQJ局のCQが聞こえてきました。 呼んでみると51/53でなんとかQSO。 時折このバンドでのGW伝播特有の細かいフェージングを伴いながらの交信でした。 ここから糸魚川市は間に妙高山があって回折するにはちょっと高いのでとても厳しかったのですが、コンディションの関係か突然聞こえてきてびっくりです。 こっちのアンテナはデルタループで、糸魚川方面はサイドになるんですが、おそらくどこかの反射なのかもしれません。 自宅にいる時は29.30MHzを聞くようにしているのですが、聞くだけじゃなく積極的にCQを出す事も大切ですね。 誰もいないバンドだからいくらCQを出しても「しつこい！」って怒られるような事も無いし(笑)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/834" />
	</item>
		<item>
		<title>秋季10mFM全国一斉移動サービスデー二日目</title>
		<link>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/808</link>
		<comments>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/808#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR0GFM</dc:creator>
				<category><![CDATA[10mFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/808</guid>
		<description><![CDATA[二日目は新潟県十日町市(旧松之山町)と長野県下水内郡栄村との境界である深坂峠(標高1100m)からの運用でした。 標高が高いせいか、周りはガスってて何も見えず、また時折激しい雨が降るという最悪のコンディションの中、1/4λモービルホイップのみで運用。 寝坊したせいで現場に到着したのが遅くなり、その結果運用局が次々と撤収された後だったようで、局数は全然稼げず。 JE0ANW/0 モービル波田町 51/51 JR0IVN/0 富士見町入笠山移動 55/51 7M4HXT/1 韮崎市甘利山移動 51/41 JA9EBS/9 石川県中能登町石動山移動 59/58 韮崎市甘利山移動の7M4HXT局とは距離にして149km。 途中、浅間山のすぐとなりの高峰山や、志賀高原あたりの山が挟まれていましたが、そのあたりはうまく回折していたのかもしれません。 また、今回唯一の9エリア移動極となった石川県中能登町石動山移動のJA9EBS局とは、カシミールで調べたところ直線距離にして138kmで、目の前の飯山市との境界となる山があるものの、ほとんど問題にならず限りなく見通しに近い状態だったので非常に強力にQSOできました。 おそらくCBでも余裕でQSOできたでしょう。 さて、CBの方ですが、雨が止んだと思って車外に出てCQ出せばすぐにまた降ってくるという天候のため、やむなくあきらめることとなりました。 コンディション的にはGWが伸びそうな感じだっただけに非常に残念です。 新潟県十日町市と長野県下水内郡栄村という場所は、10mFMでのJCC/JCG的には貴重な場所のようですので、できればもう少し多数の局にサービスできればよかったかと思います。 また、この場所での運用リクエストも受けたいと思います。 ただし、アンテナは1/4λのモービルホイップのみとなりますのでご了承ください。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/808/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/808" />
	</item>
		<item>
		<title>秋季10mFM全国一斉移動サービスデー &amp;帰宅後</title>
		<link>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/806</link>
		<comments>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/806#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 11:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR0GFM</dc:creator>
				<category><![CDATA[10mFM]]></category>
		<category><![CDATA[CB]]></category>
		<category><![CDATA[CW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/806</guid>
		<description><![CDATA[■秋季10mFM全国一斉移動サービスデー■ 今回はどうも体調がイマイチなため、前回のような遠くへ泊りがけでの移動はやめにし、近くの妙高市妙高高原関見峠に移動しました。 アンテナはいつものように1/4λモービルホイップのみです。 現場に到着し、まずワッチしてみると、29.200MHzにて強力なラグチューが聞こえています。 どうやらJR1NVJおさないさんのようです。 ラグチューが終わったところで声をかけると、山梨県南都留郡鳴沢村移動とのこと。 富士山の５合目付近の様子です。 信号は強力でRS５９で聞こえており、私も59+のレポートをいただきました。 出力は8W程度とのことで、ならば！と私も持っていったFT-817NDに繋ぎ替え、出力5WでのQSO。 レポートはRS55。でも全然問題なくQSOできます。 前回の麦草峠移動で、茨城県常陸太田市/福島県東白川郡の2ポイント移動のJR1NVJ局と深夜に0.5Wで1時間ものラグチューを余裕で行ったことが思い出されます。 さてその後、29.180にて埼玉県比企郡都幾川町堂平山移動の7M1IYK局の信号がRS56にて入感。 調子に乗ってFT-817NDの5Wで呼ぶと、「QRZ?」が返ってきました。 コールサインを繰り返し呼ぶと、何とか取ってもらえてRS51のレポート。 その後すぐにFT-8900Hの50Wに繋ぎかえると、RS55のレポートをいただきました。 5Wだった旨を伝えるとかなり驚いた様子。 設備を聞けば、1.5mほどのヘリカルとのことで、5Wの電波をよく拾っていただけたものと感謝しています。 車のノイズがあって聞き取りにくかったようですが、もし車のエンジンを切ってバッテリーのみで運用されれば100%コピーできたに違いありません。 とりあえず、10mFMはいったん終了。 10mFMはパワーは要りません。 10Wもあれば十分です。 時々、いわゆるオーバーパワーで運用されてらっしゃる局もいるようですが、はっきり言ってそういう局はこのバンドには出てこないでほしい。 今はネットで調べればすぐに免許状がわかる時代です。 不審に思って調べてみたら案の定・・・ということが時々あります。 移動運用は最大で50Wです。100Wではありません。 それどころか、免許状では10Wだったなんて、問題外です。 ■ちょっとCB■ 佐渡からの運用があるとの情報で、各チャンネルをワッチしてみましたがなにも入感なし。 しかし、違法局や海外からの混信もなく、バンド内は静かでGWを伸ばすには絶好のコンディションです。 8chでCQを連呼しましたが、空振り。 土曜の夕方はまだ時間が早かったようです。 ■帰宅後■ 体調がイマイチなのでいったん帰宅。 □まずは160m□ ちょっと久々に1.9MHzを聞くと、さすが土曜の夜、バンド内がにぎやかです。 JA9CD/3京都府京丹後市移動局がかなりのパイルを浴びています。 無謀にも5Wにてパイルに参戦しました。 それでも10分くらいコールして、なんとか取ってもらえてQSO成立。 貴重な所をQRPにてゲットできました。 □3.5MHz和文□ 最近またよく出ている3.5MHzでの和文ですが、今日は大阪府八尾市の局とQSO。 空電ノイズで一部取れないところがありましたが、楽しくQSOできました。 和文をやるときはできるだけ縦振り電鍵で打つようにしています。 BencherのRJ-1の使いにもだいぶ慣れてきて、あとはいかに高速で打てるようになるかが今後の課題です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rogumi.net/JR0GFM/archives/806" />
	</item>
	</channel>
</rss>

